-
所在地
富山県射水市大島本開発
-
交通
あいの風とやま鉄道「小杉」駅徒歩 19分 (1500m)
-
土地面積
200.01~205.12㎡
-
建築条件
一部条件あり
-
坪単価
145,000円/坪~
-
用途地域
調整区域
-
小学校
大島小学校
-
中学校
大門中学校
区割り図
- 掲載の区画配置イメージ図は、計画段階の図面を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なります。また、一部敷地外の道路等を合わせて着彩しています。
販売区画
| 区画 | 販売価格 | 面積 | 販売状況 | 建築条件 |
|---|---|---|---|---|
| 1号地 | 済 | |||
| 3号地 | 済 | 有 | ||
| 4号地 | 済 | 有 | ||
| 5号地 | 済 | |||
| 6号地 | 済 | 有 | ||
| 7号地 | 済 | 有 | ||
| 8号地 | 済 | 有 | ||
| 9号地 | 済 | 有 | ||
| 10号地 | 済 | |||
| 11号地 | 済 | |||
| 12号地 | 済 | |||
| 13号地 | 済 | |||
| 14号地 | 済 | |||
| 15号地 | 済 | |||
| 16号地 | 済 | |||
| 17号地 | 8,995,800円 | 205.12㎡[62.04坪] | 有 | |
| 18号地 | 済 | 有 | ||
| 19号地 | 済 | 有 | ||
| 20号地 | 済 | 有 | ||
| 21号地 | 済 | |||
| 22号地 | 済 | |||
| 23号地 | 済 | |||
| 24号地 | 済 | |||
| 25号地 | 済 | |||
| 26号地 | 済 | |||
| 27号地 | 済 | |||
| 28号地 | 済 | |||
| 29号地 | 済 | |||
| 30号地 | 8,772,500円 | 200.01㎡[60.50坪] | 有 | |
| 31号地 | 済 | |||
| 32号地 | 済 | |||
| 33号地 | 済 | |||
| 34号地 | 済 | |||
| 35号地 | 済 | |||
| 36号地 | 済 | |||
| 37号地 | 済 | |||
| 38号地 | 済 | |||
| 39号地 | 済 | |||
| 40号地 | 済 | |||
| 41号地 | 済 | |||
| 42号地 | 済 | |||
| 43号地 | 済 | |||
| 44号地 | 済 | 有 | ||
| 45号地 | 済 | 有 | ||
| 46号地 | 済 | 有 |
別途負担料金
上水道加入金 133,700円
下水道受益者負担金 75,000円/区画
周辺施設
-
大島小学校
1600m
-
大門中学校
2500m
-
小杉駅
1500m
-
アイタウン射水
150m
-
大島中央公園
700m
敷地案内図
物件概要
| 物件名 | エバータウン大島 |
|---|---|
| 所在地 | 富山県射水市大島本開発 |
| 交通 | あいの風とやま鉄道「小杉」駅徒歩 19分 (1500m) |
| 総区画数 | 45※建築条件付宅地14区画 |
| 土地面積 | 200.01~205.12㎡ |
| 建ぺい率・容積率 | 60%、200% |
| 建築条件 | 一部条件あり |
| 坪単価 | 145,000円/坪~ |
| 道路幅員 | 6m |
| 工事完了予定 | 済 |
| 私道負担・道路 | 無 |
| 小学校 | 大島小学校 |
| 中学校 | 大門中学校 |
| 主たる設備の概要 | 北陸電力㈱ 市営上下水道 個別プロパン |
| 用途地域 | 調整区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地の権利 | 所有権 |
| 売主 |
永森建設工業株式会社:富山県知事登録(特-6)第9157号 宅建業知事許可(8)第2065号 富山県射水市三ケ3973 TEL 0766553933 |